Deskripsi
Specifications | |
Wavelength | 1310nm or 1550nm |
Type of fiber | 9/125um SM Fiber |
Connector | FC, SC/PC |
Dynamic Range | 22dB |
Pulse Width | 10ns – 2.5us, Auto |
Measurement | m |
Event Blind Zone | 3m |
Attenuation Blind | 10m |
Range Accuracy | ± (1m+2×10-4×distance) |
VFL | ≥1mW |
Power Supply | 3pcs of Dry battery |
Battery Work Time | ≥2000 times measure |
Save Data | >500 |
Work Temperature | -5°C to 40°C |
Save Temperature | -10°C to 60°C |
Humidity | 0 – 85% (Non Condensation) |
Net Weight | 300g |
Ulasan
Belum ada ulasan.