Deskripsi
YAESU FT-6R 144/430MHz Dual-Band Hand-Held FM Transceiver
The VX-6R is an ultra-rugged 144-430 MHz FM Hand-Held featuring wide receiver coverage, JIS7 submersibility, the Yaesu-exclusive Emergency Automatic Identification (EAI) system, and ultra-simple keyboard access to important features.
New on the VX-6R is the One-Touch Direct Memory Recall feature, that allows you to recall ten favorite memories with a single button press, just like on your car stereo.
The VX-6R comes equipped with a high-capacity 1400 mAh Lithium-Ion Battery Pack.
Features
Outdoor-ready Features including Waterproof Rating!
- Compact Polycarbonate Resin and Aluminum Die-Cast Case with Solid Waterproofing Seal
One-Touch Stored Frequencies Access
- The VX-6 adopts a one-touch DMR (Direct Memory Recall) system that operates just like your car stereo memory.
Wide Band Receiver Coverage
- In addition to full operation on the 144 and 430MHz Amateur bands, the VX-6 provides a wide range of monitoring excitement, thanks to the incredible receiver frequency coverage of 504kHz to 998.99MHz*. * Guaranteed within 144/222/430 MHz amateur bands only.
Additional Features
- Emergency Automatic ID system (EAI) Channel counter function Smart Search RF Squelch Automatic Repeater Shift (ARS)
Specifications
General | |||||||
Frequency Ranges | RX | 0.5 – 1.8MHz (BC Band), 1.8 – 30MHz (SW Band), 30 – 76(59)MHz (50MHz HAM Band), 76(59) – 108MHz (FM Band) 108 – 137MHz (Air Band), 137 – 174MHz (144MHz HAM Band), 174 – 222MHz (VHF TV Band), 222 – 420MHz (ACT1 Band), 420 – 470MHz (430MHz HAM Band), 470 – 800(729) (UHF TV Band), (757 – 774) (UHF TV Band), 800 – 998.990MHz (ACT2 Band;USA Cellular Blocked) |
|||||
TX | 144 – 146 (148)MHz 222 – 225MHz (USA only) 430 – 440 (450)MHz, |
||||||
Channel Steps | 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100kHz | ||||||
Frequency Stability | ±5 ppm @ 14°F to 122°F (—10°C to +50°C) | ||||||
Repeater Shift | ±600kHz (144MHz), ±1.6/5.0/7.6MHz (430MHz) | ||||||
Emission Type | F2D, F3E | ||||||
Antenna Impedance | 50Ω | ||||||
Supply Voltage (Negative Ground) | Nominal: 7.4 V DC, Negative Ground Operating: 5.0 ~ 16.0V DC (EXT DC Jack) 11.0 ~ 16.0V DC (EXT DC Jack while Charging) |
||||||
Current Consumption (Approx. @ 7.4V) | 150mA (Receive) 60mA (Standby, Saver Off) 1mA (ON Timer Activated) 200mA (Auto Power Off) 1.6A (5W TX, 144MHz) 1.5A (1.5W TX, 222MHz: USA only) 1.8A (5W TX, 430MHz) |
||||||
Operating Temperature | –4°F to 140°F (–20°C to +60°C) | ||||||
Case Size | 58 (W) x 89 (H) x 28.5 (D) mm (w/o knob, antenna, and belt clip) | ||||||
Weight | 270g with FNB-80LI, and antenna | ||||||
Supplied Accessories | • FNB-80LI 7.4V, 1,400mAh Rechargeable Lithium Ion Battery Pack • NC-72B/C/U* 5-Hour Battery Charger • YHA-67 Antenna • Belt Clip • Hand Strap |
||||||
Transmitter | |||||||
RF Power Output | High | Low 3 | Low 2 | Low 1 | |||
144 MHz/430 MHz | 5.0W | 2.5W | 1.0W | 0.3W | |||
222 MHz (USA Only) | 1.5W | 1.0W | 0.5W | 0.2W | |||
Modulation Type | Variable Reactance F2D, F3E | ||||||
Maximum Deviation | ±5.0kHz (F2D, F3E) | ||||||
Spurious Emission | At least 60dB down (@ High power) At least 50dB down (@ Low 2 and Low 1 power) |
||||||
Microphone Impedance | 2kΩ | ||||||
Receiver | |||||||
Circuit Type | AM, NFM: Double-Conversion Superheterodyne WFM: Triple-Conversion Superheterodyne |
||||||
IFs | 1st | 2nd | 3rd | ||||
AM, NFM | 47.25MHz | 450kHz | – | ||||
WFM | 47.25MHz | 10.7MHz | 1MHz | ||||
Sensitivity | 1.0µV TYP for 10dB SN (1.8 – 30MHz, AM) 0.35µV TYP for 12dB SINAD (30 – 54MHz, NFM) 0.5µV TYP for 12dB SINAD (54 – 76(59) MHz, NFM) 1µV TYP for 12dB SINAD (76(59) – 108MHz, WFM) 1.5µV TYP for 10dB SN (108 – 137MHz, AM) 0.2µV for 12dB SINAD (137 – 140MHz, FM) 0.16µV for 12dB SINAD (140 – 150MHz, FM) 0.2µV for 12dB SINAD (150 – 174MHz, FM) 0.5µV TYP for 12dB SINAD (174 – 250MHz, WFM) 0.5µV for 12dB SINAD (300 – 350MHz, NFM) 0.2µV for 12dB SINAD (350 – 420MHz, NFM) 0.18µV for 12dB SINAD (420 – 470MHz, NFM) 1.0µV for 12dB SINAD (470 – 540MHz, WFM) 1.0µV TYP for 12dB SINAD (580 – 800MHz, WFM) 0.5µV TYP for 12dB SINAD (800 – 999.990MHz, NFM) |
||||||
Selectivity | AM, NFM: 12kHz/35kHz (–6 dB/–60dB) WFM: 200kHz/300kHz (–6dB /–20dB) |
||||||
AF Output | 200mW @ 8Ω for 10% THD (@ 7.4V) 400mW @ 8Ω for 10% THD (@ 13.8V) |
||||||
Datasheet | |||||||
Ulasan
Belum ada ulasan.