Deskripsi
Specifications
General | |
Channel Capacity | 128 |
Operating Voltage | 7.4V DC |
Operating Temperature | -10°C to +50°C |
Weight | 106g (battery and antenna include) |
Dimension (H x W x D) | 116mm x 53mm x 36mm |
Receiver | |
Fequency | 136.000 – 174.000 MHz; 220.000 – 260.000 MHz; 400.000 – 470.000 MHz |
Sensitivity | ≤ 0.2µV |
Occupied Bandwidth | ≤ 16KHz |
Selectivity | ≥ 65dB |
Intermediation | ≥ 55dB |
Audio Power | > 500mW |
Audio Distortion | ≤ 10% |
Frequency Stability | 5ppm |
Current | Standby : 60mA, Working : 250mA |
Audio Response (300 – 3400Hz) | +7 to -12.5dB |
Transmitter | |
Frequency | 136.000 – 174.000 MHz; 220.000 – 260.000 MHz; 400.000 – 470.000 MHz |
Power | 5W |
Modulation Type | FM |
Spurious Power | ≤ -15dB |
Modulation Noise | < -40dB |
Modulation Distortion | < 5% |
Frequency Stability | 5ppm |
Max Frequency Deviation | ≤ ±5KHz |
Current | ≤ 1600mA |
Audio Response (300 – 3400Hz) | +6.5 to -14dB |
Adjacent Channel Power | ≥ 65dB |
Package Content | • 1 x TYT TH-UV88 • 1 x Battery • 1 x Antenna • 1 x Charger • 1 x Belt Clip • 1 x Manual |
Ulasan
Belum ada ulasan.