Description
SPECIFICATIONS
RANGE | RESOLUTION | CURRENT | BASIC ACCURACY | |
RESISTANCE | 200.0m | 0.1m | 100mA | ±(0.5% rdg + 2 digits) |
2000m | 1m | 100mA | ±(0.5% rdg + 2 digits) | |
20.00 | 0.01 | 10mA | ±(0.5% rdg + 2 digits) | |
200.0 | 0.1 | 10mA | ±(0.5% rdg + 2 digits) | |
2000 | 1 | 1mA | ±(0.5% rdg + 2 digits) | |
POWER | 8 AA batteries | |||
DIMENSIONS | 9.8 x 7.5 x 4.3” (250 x 190 x 110mm) | |||
WEIGHT | 3.3lbs (1.5kg) |
Reviews
There are no reviews yet.